TOEIC公式問題集の難易度
TOEIC公式問題集の概要
現在,TOEICの公式が出している問題集は1〜9まであります。
各問題集には2回分のテストが掲載されているので,全部で18回分のテストが収録されていることになります。
そこで,各テストの難易度を計算してみましたので,みなさんが解く際の参考にしてみてください!
難易度の算出方法
TOIECは年々難化しているので,TOEIC公式問題集5以降について算出してみました。
実際の難易度を測ることはできないので,以下の手順で予測してみました。
難易度の測定方法
- 同時期に全ての問題を解く(学力に差が出ないようにするため)
- 各テストの正解数を算出
- 「TOEIC公式問題集5・TEST1」の正解数を1としたときの相対正解数を算出
問題への慣れなどが影響するかと思いますが,以上の方法で計測してみました。
あくまで予想ですので,参考程度に見てみてください!
TOIEC公式問題集の各テストの難易度比較
計算の結果,以下のようになりました。
棒グラフは大きいほど簡単で,小さいほど難しいことを示しています!

これを見ていただくと,一番難しいのは「公式問題集6・TEST1」で,一番簡単なのが「公式問題集8・TEST2」となります。
また,ばらつきを見てみると,「公式問題集5・TEST1」,「公式問題集7・TEST1」が標準的な難易度であることが予想されます。
TOIEC公式問題集の各テストの得点換算表
各テストの得点換算表
まず,正解数から得点を計算するツールについては下の記事でご紹介しています!
この記事では,「124問正解→700点」などの点数予測ができます。

また,〇〇点取るには何問正解すれば良いかについては以下の表を参考にしてください。
計算方法については,後述しています。
得点換算表はこちら
| 得点 | 問題集5 | 問題集6 | 問題集7 | 問題集8 | 問題集9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST1 | TEST2 | TEST1 | TEST2 | TEST1 | TEST2 | TEST1 | TEST2 | TEST1 | TEST2 | |
| 990 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 980 | 198 | 196 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 970 | 196 | 194 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 196 | 196 |
| 960 | 194 | 193 | 193 | 194 | 194 | 194 | 194 | 195 | 194 | 194 |
| 950 | 192 | 191 | 191 | 193 | 192 | 193 | 192 | 193 | 191 | 192 |
| 940 | 190 | 189 | 189 | 191 | 190 | 191 | 190 | 191 | 189 | 190 |
| 930 | 188 | 187 | 186 | 189 | 188 | 189 | 188 | 190 | 187 | 188 |
| 920 | 186 | 186 | 184 | 187 | 186 | 187 | 185 | 188 | 185 | 186 |
| 910 | 184 | 184 | 182 | 185 | 184 | 185 | 183 | 186 | 183 | 184 |
| 900 | 182 | 182 | 180 | 183 | 182 | 183 | 181 | 184 | 181 | 182 |
| 890 | 180 | 181 | 178 | 182 | 180 | 181 | 179 | 183 | 179 | 181 |
| 880 | 178 | 179 | 175 | 180 | 178 | 179 | 177 | 181 | 177 | 179 |
| 870 | 176 | 177 | 173 | 178 | 176 | 178 | 175 | 179 | 174 | 177 |
| 860 | 174 | 176 | 171 | 176 | 174 | 176 | 173 | 177 | 172 | 175 |
| 850 | 172 | 174 | 169 | 174 | 172 | 174 | 171 | 176 | 170 | 173 |
| 840 | 170 | 172 | 167 | 172 | 170 | 172 | 169 | 174 | 168 | 171 |
| 830 | 168 | 170 | 164 | 171 | 168 | 170 | 167 | 172 | 166 | 169 |
| 820 | 166 | 169 | 162 | 169 | 166 | 168 | 165 | 170 | 164 | 167 |
| 810 | 164 | 167 | 160 | 167 | 164 | 166 | 163 | 169 | 162 | 165 |
| 800 | 162 | 165 | 158 | 165 | 162 | 165 | 161 | 167 | 160 | 163 |
| 790 | 160 | 164 | 156 | 163 | 160 | 163 | 158 | 165 | 157 | 161 |
| 780 | 158 | 162 | 153 | 161 | 158 | 161 | 156 | 164 | 155 | 159 |
| 770 | 156 | 160 | 151 | 159 | 156 | 159 | 154 | 162 | 153 | 157 |
| 760 | 154 | 159 | 149 | 158 | 154 | 157 | 152 | 160 | 151 | 155 |
| 750 | 152 | 157 | 147 | 156 | 152 | 155 | 150 | 158 | 149 | 153 |
| 740 | 150 | 155 | 145 | 154 | 150 | 153 | 148 | 157 | 147 | 151 |
| 730 | 148 | 153 | 142 | 152 | 148 | 151 | 146 | 155 | 145 | 149 |
| 720 | 146 | 152 | 140 | 150 | 146 | 150 | 144 | 153 | 142 | 147 |
| 710 | 144 | 150 | 138 | 148 | 144 | 148 | 142 | 151 | 140 | 145 |
| 700 | 142 | 148 | 136 | 147 | 142 | 146 | 140 | 150 | 138 | 144 |
| 690 | 140 | 147 | 134 | 145 | 140 | 144 | 138 | 148 | 136 | 142 |
| 680 | 138 | 145 | 131 | 143 | 138 | 142 | 136 | 146 | 134 | 140 |
| 670 | 136 | 143 | 129 | 141 | 136 | 140 | 133 | 144 | 132 | 138 |
| 660 | 134 | 142 | 127 | 139 | 134 | 138 | 131 | 143 | 130 | 136 |
| 650 | 132 | 140 | 125 | 137 | 132 | 136 | 129 | 141 | 128 | 134 |
| 640 | 130 | 138 | 123 | 136 | 130 | 135 | 127 | 139 | 125 | 132 |
| 630 | 128 | 136 | 120 | 134 | 128 | 133 | 125 | 137 | 123 | 130 |
| 620 | 126 | 135 | 118 | 132 | 126 | 131 | 123 | 136 | 121 | 128 |
| 610 | 124 | 133 | 116 | 130 | 124 | 129 | 121 | 134 | 119 | 126 |
| 600 | 122 | 131 | 114 | 128 | 122 | 127 | 119 | 132 | 117 | 124 |
| 590 | 120 | 129 | 112 | 126 | 120 | 125 | 117 | 130 | 115 | 122 |
| 580 | 118 | 126 | 110 | 124 | 118 | 123 | 115 | 127 | 113 | 120 |
| 570 | 116 | 124 | 108 | 121 | 116 | 120 | 113 | 125 | 111 | 118 |
| 560 | 114 | 122 | 106 | 119 | 114 | 118 | 111 | 123 | 109 | 116 |
| 550 | 112 | 120 | 104 | 117 | 112 | 116 | 109 | 121 | 107 | 113 |
| 540 | 110 | 117 | 102 | 115 | 110 | 114 | 107 | 118 | 105 | 111 |
| 530 | 107 | 115 | 101 | 113 | 107 | 112 | 105 | 116 | 103 | 109 |
| 520 | 105 | 113 | 99 | 111 | 105 | 110 | 103 | 114 | 101 | 107 |
| 510 | 103 | 111 | 97 | 108 | 103 | 108 | 101 | 112 | 99 | 105 |
| 500 | 101 | 109 | 95 | 106 | 101 | 105 | 99 | 109 | 97 | 103 |
| 490 | 99 | 106 | 93 | 104 | 99 | 103 | 97 | 107 | 95 | 101 |
| 480 | 97 | 104 | 91 | 102 | 97 | 101 | 95 | 105 | 93 | 99 |
| 470 | 95 | 102 | 89 | 100 | 95 | 99 | 93 | 103 | 91 | 97 |
| 460 | 93 | 100 | 87 | 98 | 93 | 97 | 91 | 101 | 89 | 95 |
| 450 | 91 | 98 | 85 | 95 | 91 | 95 | 89 | 98 | 87 | 92 |
| 440 | 89 | 95 | 83 | 93 | 89 | 92 | 87 | 96 | 85 | 90 |
| 430 | 87 | 93 | 81 | 91 | 87 | 90 | 85 | 94 | 83 | 88 |
| 420 | 85 | 91 | 79 | 89 | 85 | 88 | 83 | 92 | 81 | 86 |
| 410 | 83 | 89 | 77 | 87 | 83 | 86 | 81 | 89 | 79 | 84 |
| 400 | 81 | 86 | 75 | 85 | 81 | 84 | 79 | 87 | 77 | 82 |
| 390 | 79 | 84 | 73 | 82 | 79 | 82 | 77 | 85 | 75 | 80 |
| 380 | 76 | 82 | 72 | 80 | 76 | 80 | 75 | 83 | 73 | 78 |
| 370 | 74 | 80 | 70 | 78 | 74 | 77 | 73 | 80 | 71 | 76 |
| 360 | 72 | 78 | 68 | 76 | 72 | 75 | 71 | 78 | 69 | 74 |
| 350 | 70 | 75 | 66 | 74 | 70 | 73 | 69 | 76 | 67 | 71 |
| 340 | 68 | 73 | 64 | 72 | 68 | 71 | 67 | 74 | 65 | 69 |
| 330 | 66 | 71 | 62 | 69 | 66 | 69 | 65 | 71 | 63 | 67 |
| 320 | 64 | 69 | 60 | 67 | 64 | 67 | 63 | 69 | 61 | 65 |
| 310 | 62 | 67 | 58 | 65 | 62 | 65 | 61 | 67 | 60 | 63 |
| 300 | 60 | 64 | 56 | 63 | 60 | 62 | 58 | 65 | 58 | 61 |
| 290 | 58 | 62 | 54 | 61 | 58 | 60 | 56 | 63 | 56 | 59 |
| 280 | 56 | 60 | 52 | 59 | 56 | 58 | 54 | 60 | 54 | 57 |
| 270 | 54 | 58 | 50 | 56 | 54 | 56 | 52 | 58 | 52 | 55 |
| 260 | 52 | 55 | 48 | 54 | 52 | 54 | 50 | 56 | 50 | 53 |
| 250 | 50 | 53 | 46 | 52 | 50 | 52 | 48 | 54 | 48 | 50 |
| 240 | 48 | 51 | 44 | 50 | 48 | 49 | 46 | 51 | 46 | 48 |
| 230 | 45 | 49 | 43 | 48 | 45 | 47 | 44 | 49 | 44 | 46 |
| 220 | 43 | 47 | 41 | 46 | 43 | 45 | 42 | 47 | 42 | 44 |
| 210 | 41 | 44 | 39 | 43 | 41 | 43 | 40 | 45 | 40 | 42 |
| 200 | 39 | 42 | 37 | 41 | 39 | 41 | 38 | 42 | 38 | 40 |
| 190 | 37 | 40 | 35 | 39 | 37 | 39 | 36 | 40 | 36 | 38 |
| 180 | 35 | 38 | 33 | 37 | 35 | 37 | 34 | 38 | 34 | 36 |
| 170 | 33 | 35 | 31 | 35 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | 34 |
| 160 | 31 | 33 | 29 | 33 | 31 | 32 | 30 | 34 | 30 | 32 |
| 150 | 29 | 31 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 28 | 29 |
| 140 | 27 | 29 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | 29 | 26 | 27 |
| 130 | 25 | 27 | 23 | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 24 | 25 |
| 120 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 |
| 110 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 |
| 100 | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 |
| 90 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 80 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 70 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 60 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 50 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 40 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点換算表の計算方法
TOEIC公開テストは統計的な観点から採点されており,200問中120問正解した場合でもテスト回によっては点数が異なります。
おそらく,平均点が毎回同じになるように算出されていると考えられます。
2021年のTOEICの平均点は以下のように公表されています。

つまり,平均正解数を取った場合には610点付近になることが予想されます。
例えば,簡単なテストの場合には正解数140問で610点,難しいテストの場合には正解数100問で610点ということになります。
次に,基準として610点取るには何問正解するかを決定する必要がありますが,今回は610/990=62 %であるので,「TOEIC公式問題集5・TEST1の平均点」=「124問正解」とすることにしました。
つまり,相対難易度からすると,以下の正解数で610点取れるということを仮定します。
| 5 TEST1 | 5 TEST2 | 6 TEST1 | 6 TEST2 | 7 TEST1 | 7 TEST2 | 8 TEST1 | 8 TEST2 | 9 TEST1 | 9 TEST2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 133 | 116 | 130 | 124 | 129 | 121 | 134 | 119 | 126 |
基準が決まったので,次に得点を以下の方法で計算しました。
得点の計算方法
① 平均正解数を算出し,610点と仮定する。
② 正解数と平均正解数から得点に換算
→正解数と平均正解数から相対的に得点を算出
式で表すと以下のようになります。
平均正答数を$X$,正解数を$x$とすると,得点$Score$は,
$x < X$のとき,
$Score = 5 + (610 – 5) \times \frac{\displaystyle x}{\displaystyle X}$
$x \geq X$のとき,
$Score = 610 + (990 – 610) \times \frac{\displaystyle x – X}{\displaystyle 200 – X}$
まとめ
TOEIC公式問題集の難易度比較,得点換算表はいかがでしたでしょうか。
実際の難易度については分かりませんが,1つの目安にしていただけると嬉しいです。
また,得点換算表から次のテストで何点になるかの目安にしてみてください!


コメント